
公司性質:采購商 更新時間:2026-02-04 Panama, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 105 條
產品編碼 85
交易次數(shù) 105
總金額 9639.75
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191011 | ||
| 進口商 | BOLI & COMPANY LTD S A ![]() |
||
| 進口商代碼 | 399317-1-424107 | 原產國 | switzerland |
| 供應商 | URBAN IMPORT INC ![]() |
||
| 商品編碼 | 9102190000 | ||
| 編碼描述 | RELOJ DE DAMA/HOMBRE BATERIA QZ | ||
| 商品描述 | RELOJ DE DAMA/HOMBRE BATERIA QZ譯 | ||
| 數(shù)量 | 19 | 數(shù)量單位 | PIECES |
| 重量 | 11.37 | 毛重 | 11.37 |
| 總價(USD) | 3713.14 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 195.4284 | 單價USD(總價/重量) | 326.5734 |
| FOB總價 | 3228.7 | FOB單價 | 169.93 |
| 運費 | 452.15 | 保費 | 32.29 |
-
85產品編碼
-
105交易次數(shù)
-
9639.75總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171018 | 6110110000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171018 | 9401909000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171018 | 3924901500 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171018 | 4202120000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171018 | 3924901500 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171018 | 3406009000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171018 | 9401809000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171018 | 8215990000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171116 | 6101200000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171116 | 6204622900 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細